Comprehensive pay benchmarks across 16 job categories and 24+ gaming markets. Updated May 2025.
Showing 23 records
| Role | 25th %ile | Median | 75th %ile |
|---|---|---|---|
| Table Games Dealer | $13/hr | $16/hr | $22/hr |
| Table Games Dealer | $12/hr | $15/hr | $20/hr |
| Table Games Dealer | $11/hr | $14/hr | $18/hr |
| Surveillance Operator | $16/hr | $20/hr | $26/hr |
| Surveillance Operator | $15/hr | $18/hr | $23/hr |
| Slot Technician | $20/hr | $26/hr | $32/hr |
| Slot Technician | $18/hr | $22/hr | $28/hr |
| Security Officer | $16/hr | $19/hr | $24/hr |
| Security Officer | $15/hr | $18/hr | $22/hr |
| Cage Cashier | $14/hr | $17/hr | $21/hr |
| Cage Supervisor | $45,000/yr | $55,000/yr | $68,000/yr |
| Food & Beverage Manager | $52,000/yr | $65,000/yr | $82,000/yr |
| Hotel Front Desk | $14/hr | $17/hr | $21/hr |
| VIP Host / Player Development | $45,000/yr | $62,000/yr | $90,000/yr |
| Marketing Coordinator | $42,000/yr | $52,000/yr | $65,000/yr |
| Director of Marketing | $90,000/yr | $120,000/yr | $160,000/yr |
| IT Systems Analyst | $65,000/yr | $85,000/yr | $110,000/yr |
| Gaming Compliance Officer | $55,000/yr | $72,000/yr | $95,000/yr |
| HR Generalist | $48,000/yr | $60,000/yr | $75,000/yr |
| VP of Casino Operations | $150,000/yr | $210,000/yr | $300,000/yr |
| Casino General Manager | $180,000/yr | $280,000/yr | $450,000/yr |
| Pit Supervisor | $55,000/yr | $68,000/yr | $85,000/yr |
| Facilities / Maintenance Tech | $18/hr | $23/hr | $29/hr |
Salary data compiled from job postings, government labor statistics, and industry surveys. Last updated May 2025.
Subscribe to get notified when new salary data and pay benchmarks are published.